Size Chart
| Measurements refer to body dimensions | |||||||
| Men | |||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Chest (in) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
| Waist (in) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
| Hips (in) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 57 |
| Women | ![]() |
||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Chest (in) | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | ||
| Waist (in) | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | ||
| Hips (in) | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | ||
| Kids | |||||||
| Size | Yth XS | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL | ||
| Size | 6 | 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | ||
| Chest (in) | 26 | 28 | 30.75 | 32.5 | 34.25 | ||
| Waist (in) | 23.25 | 24.25 | 25.75 | 26.5 | 27.5 | ||
| Hip (in) | 28 | 30.25 | 33 | 34.5 | 36.5 | ||
